Biella results

Il Gomitolo di lana, meeting internazionale giovanile, Biella - 2019 (ITA)

List of results

The list of results can be wiewed online on www.fidal.it or download the  pdf version

Go to the event's page

1500 metri Donne
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 18:58
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 261 MANCINO Lucrezia 2000 JF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:44.12 819
2 347 MARSENGO Eloisa 2003 AF VC043 ATL.GAGLIANICO 4:54.46 750
3 233 BUROCCO Letizia 1998 PF TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 4:59.61 716
4 223 COPELLI Chiara 2002 AF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:04.15 687
5 152 BENZONI Greta 2003 AF PV410 ATLETICA VIGEVANO 5:05.21 680
6 224 PIANA Alice 2003 AF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:05.86 676
7 206 GRAZIANO Elena 1986 SF TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 5:13.96 625
8 279 NEGRO Greta 1993 SF VC004 ATLETICA VERCELLI 78 5:26.80 547
9 231 BOSIO Rebecca 2002 AF TO211 ATLETICA SETTIMESE 5:48.10 425
82 BISCUOLA Stefania 1992 SF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA DNF
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200:
100 Hs H 84-8.50 Donne
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 14:31 - Vento: -1.3
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 316 TOSO Marta 2000 JF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 15.57 781
2 3 6 TRAVERSO Tiziana 2003 AF AL001 ATL. ALESSANDRIA 16.08 727
3 2 29 MAMELI SCIFO Iris 2002 AF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 16.46 688
Salto in lungo/LJ Donne
SERIE - RISULTATI
Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 15:45 - Ora Fine: 16:35
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1001 BACCO Matilde 2002 AF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 5.46 787
1°: X 2°: X 3°: 5.40 4°: X 5°: X 6°: 5.46
2 1000 ROLLINI Chiara 1996 SF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 5.32 750
1°: 4.98 2°: 5.22 3°: 5.32 4°: 5.10 5°: 5.31 6°: 5.25
3 1005 BOLOGNA Lea 2003 AF MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 5.21 720
1°: 5.03 2°: 4.83 3°: 4.99 4°: 4.29 5°: 5.21 6°: 5.04
4 1002 VIAZZO Carolina 2002 AF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 5.14 701
1°: 4.99 2°: 4.84 3°: 4.86 4°: 4.88 5°: 5.07 6°: 5.14
5 6 TRAVERSO Tiziana 2003 AF AL001 ATL. ALESSANDRIA 5.07 682
1°: 4.81 2°: 4.93 3°: 4.80 4°: X 5°: 4.42 6°: 5.07
6 270 ROMAGNOLLI Francesca 2001 JF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4.92 642
1°: 4.46 2°: 4.92 3°: 4.82 4°: X 5°: 4.61 6°: 4.85
7 92 CANTARINI Giulia 2001 JF MI089 PRO SESTO ATL. 4.80 610
1°: 4.76 2°: 4.71 3°: 4.80
8 1038 GIUSSANI Gaia 2003 AF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 4.77 602
1°: 4.46 2°: 4.77 3°: X
9 29 MAMELI SCIFO Iris 2002 AF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 4.76 599
1°: 4.48 2°: 4.76 3°: 4.38
10 1000 COSCA Marta 1997 PF AL003 DERTHONA ATLETICA 4.61 559
1°: 4.61 2°: X 3°: 4.42
11 113 CANAZZA Martina 2003 AF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 4.58 551
1°: 4.57 2°: 4.58 3°: X
12 1004 CRIVELLARO Sabrina 1999 PF VC043 ATL.GAGLIANICO 4.10 422
1°: X 2°: 4.10 3°: X
400 metri Uomini
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:29
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 266 MOSCA Stefano 1997 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 49.44 838
2 2 205 PISCOPO Simone 1999 PM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 49.92 810
3 3 276 CARIOTI Andrea 1996 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 50.32 788
4 5 272 SALOGNI Alessandro 1996 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 50.93 755
5 4 259 GRENDENE Stefano 2002 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 51.75 711
Serie 2 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:33
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 158 RAVIGLIONE Matteo 1997 PM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 53.42 626
2 5 232 BRUSTIO Federico 2003 AM TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 53.59 618
3 4 121 MATTONE Andrea 1995 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 54.76 562
4 2 281 SALDANA MORENO Stefano 2001 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 55.28 538
5 3 156 ROCCASALVA Davide 2002 AM SR128 A.S. DIL. MILONE 55.42 531
Serie 3 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:37
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 331 MARGARINI Matteo 2002 AM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 54.80 560
2 3 141 VEZIAGA Francesco 2000 JM NO053 PODISTICA ARONA 55.10 546
3 4 161 LAINO Stefano 1997 PM TO001 C.U.S. TORINO 55.56 525
4 5 267 PANETTA Davide 1999 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 55.85 512
5 2 258 DE MATTIA Luca 2002 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 57.10 457
Serie 4 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:40
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 39 JEANTET Rhemy 2003 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 55.43 531
2 4 262 MARCHESE Vittorio 1964 SM55 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 56.34 490
3 2 337 BELLI Lorenzo 2003 AM VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 57.88 425
4 6 212 BEAULIEU Massimo 2003 AM TO177 A.S. ATL. STRAMBINO 59.29 369
5 5 104 SANFELICE Lorenzo Paolo 1967 SM50 NO007 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 1:04.03 210
Serie 5 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 17:44
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 265 MENONNA Alessio 1979 SM40 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 55.81 514
2 3 55 CUOZZO Giacomo 2002 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 56.65 477
3 2 217 MOTTINO Alessandro 2002 AM TO177 A.S. ATL. STRAMBINO 56.70 474
4 5 254 CASTALDI Andrea 1983 SM35 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 59.33 368
4 56 CUOZZO Filippo 2002 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI DNS
RIEPILOGO Stadio Com. Pozzo/La Marmora
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 266 MOSCA Stefano 1997 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 49.44 838
2 2 205 PISCOPO Simone 1999 PM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 49.92 810
3 3 276 CARIOTI Andrea 1996 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 50.32 788
4 5 272 SALOGNI Alessandro 1996 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 50.93 755
5 4 259 GRENDENE Stefano 2002 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 51.75 711
6 6 158 RAVIGLIONE Matteo 1997 PM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 53.42 626
7 5 232 BRUSTIO Federico 2003 AM TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 53.59 618
8 4 121 MATTONE Andrea 1995 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 54.76 562
9 6 331 MARGARINI Matteo 2002 AM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 54.80 560
10 3 141 VEZIAGA Francesco 2000 JM NO053 PODISTICA ARONA 55.10 546
11 2 281 SALDANA MORENO Stefano 2001 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 55.28 538
12 3 156 ROCCASALVA Davide 2002 AM SR128 A.S. DIL. MILONE 55.42 531
13 3 39 JEANTET Rhemy 2003 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 55.43 531
14 4 161 LAINO Stefano 1997 PM TO001 C.U.S. TORINO 55.56 525
15 6 265 MENONNA Alessio 1979 SM40 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 55.81 514
16 5 267 PANETTA Davide 1999 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 55.85 512
17 4 262 MARCHESE Vittorio 1964 SM55 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 56.34 490
18 3 55 CUOZZO Giacomo 2002 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 56.65 477
19 2 217 MOTTINO Alessandro 2002 AM TO177 A.S. ATL. STRAMBINO 56.70 474
20 2 258 DE MATTIA Luca 2002 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 57.10 457
21 2 337 BELLI Lorenzo 2003 AM VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 57.88 425
22 6 212 BEAULIEU Massimo 2003 AM TO177 A.S. ATL. STRAMBINO 59.29 369
23 5 254 CASTALDI Andrea 1983 SM35 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 59.33 368
24 5 104 SANFELICE Lorenzo Paolo 1967 SM50 NO007 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 1:04.03 210
4 56 CUOZZO Filippo 2002 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI DNS
1500 metri Uomini
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 19:06
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 126 GUGLIELMETTI Isaia 1998 PM NO037 G.S. FULGOR PRATO SESIA 4:09.21 701
2 127 MAAMARI El Mehdi 1990 SM NO037 G.S. FULGOR PRATO SESIA 4:11.38 679
3 4 MORALE Filippo 1999 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:11.91 673
4 275 BIANCAMANO Idris 1999 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 4:17.60 617
5 210 ARICI Christian 1995 SM MI089 PRO SESTO ATL. 4:20.25 591
6 260 LOMETTI Matteo 1989 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:22.61 569
7 271 RUSSO Edoardo 1999 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:23.40 562
8 277 FILA ROBATTINO Marco 2002 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 4:23.82 558
9 255 COGOTTI Yuri 1997 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:25.94 539
10 93 MONTANARI Giordano 1981 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 4:26.79 531
11 280 RIVA Matteo 2002 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 4:27.24 527
12 45 YON Diego 2003 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 4:34.23 466
13 264 MELLO RELLA Pietro 2000 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:36.22 449
14 61 SCIORTINO Nicolo' 2002 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 4:40.24 417
256 CONTRAN Francesco 1999 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA DNF
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200:
Serie 2 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 19:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8 NOCENTI Widly 2002 AM AL003 DERTHONA ATLETICA 4:15.49 637
2 159 FARINA Alessandro 2001 JM TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 4:17.15 621
3 282 SCALA Efrem Giulio 2002 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 4:23.72 559
4 7 STOLA Vincenzo 1987 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 4:30.19 501
5 37 GIOVANETTO Niccolo' 2001 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 4:31.86 486
6 253 BOTTO POALA Marco 2003 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:32.06 484
7 252 LADETTO Emanuele 1984 SM35 VC001 ATL. SANTHIA' 4:32.32 482
8 213 CONDIO Luca 1996 SM TO177 A.S. ATL. STRAMBINO 4:42.67 397
9 112 BORGINI Fabrizio 1975 SM40 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 4:43.10 394
10 250 CHEBBI Hedi 1996 SM VC001 ATL. SANTHIA' 4:44.10 386
11 106 MOBILIO Saverio 1980 SM35 NO010 ASD ATLETICA TRECATE 4:46.46 368
12 105 CASSAGO Roberto 1980 SM35 NO010 ASD ATLETICA TRECATE 4:49.56 345
13 307 GROSSO Francesco 2001 JM VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 4:52.81 322
14 269 RAVIGLIONE Ludovico 2002 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:55.13 306
15 249 BELTRAMI Luca 1987 SM VC001 ATL. SANTHIA' 5:08.03 224
16 139 NEGRATO Samuele 2003 AM NO053 PODISTICA ARONA 5:24.96 134
17 325 GROSSO Rubens 1974 SM45 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 5:39.09 77
18 92 COCCHI Marco 1966 SM50 NO053 PODISTICA ARONA 5:49.69 43
158 RAVIGLIONE Matteo 1997 PM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA DNS
343 FRACASSI Michele 1988 SM VC001 ATL. SANTHIA' DNS
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200:
RIEPILOGO Stadio Com. Pozzo/La Marmora
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 126 GUGLIELMETTI Isaia 1998 PM NO037 G.S. FULGOR PRATO SESIA 4:09.21 701
2 127 MAAMARI El Mehdi 1990 SM NO037 G.S. FULGOR PRATO SESIA 4:11.38 679
3 4 MORALE Filippo 1999 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:11.91 673
4 8 NOCENTI Widly 2002 AM AL003 DERTHONA ATLETICA 4:15.49 637
5 159 FARINA Alessandro 2001 JM TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 4:17.15 621
6 275 BIANCAMANO Idris 1999 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 4:17.60 617
7 210 ARICI Christian 1995 SM MI089 PRO SESTO ATL. 4:20.25 591
8 260 LOMETTI Matteo 1989 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:22.61 569
9 271 RUSSO Edoardo 1999 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:23.40 562
10 282 SCALA Efrem Giulio 2002 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 4:23.72 559
11 277 FILA ROBATTINO Marco 2002 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 4:23.82 558
12 255 COGOTTI Yuri 1997 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:25.94 539
13 93 MONTANARI Giordano 1981 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 4:26.79 531
14 280 RIVA Matteo 2002 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 4:27.24 527
15 7 STOLA Vincenzo 1987 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 4:30.19 501
16 37 GIOVANETTO Niccolo' 2001 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 4:31.86 486
17 253 BOTTO POALA Marco 2003 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:32.06 484
18 252 LADETTO Emanuele 1984 SM35 VC001 ATL. SANTHIA' 4:32.32 482
19 45 YON Diego 2003 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 4:34.23 466
20 264 MELLO RELLA Pietro 2000 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:36.22 449
21 61 SCIORTINO Nicolo' 2002 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 4:40.24 417
22 213 CONDIO Luca 1996 SM TO177 A.S. ATL. STRAMBINO 4:42.67 397
23 112 BORGINI Fabrizio 1975 SM40 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 4:43.10 394
24 250 CHEBBI Hedi 1996 SM VC001 ATL. SANTHIA' 4:44.10 386
25 106 MOBILIO Saverio 1980 SM35 NO010 ASD ATLETICA TRECATE 4:46.46 368
26 105 CASSAGO Roberto 1980 SM35 NO010 ASD ATLETICA TRECATE 4:49.56 345
27 307 GROSSO Francesco 2001 JM VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 4:52.81 322
28 269 RAVIGLIONE Ludovico 2002 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:55.13 306
29 249 BELTRAMI Luca 1987 SM VC001 ATL. SANTHIA' 5:08.03 224
30 139 NEGRATO Samuele 2003 AM NO053 PODISTICA ARONA 5:24.96 134
31 325 GROSSO Rubens 1974 SM45 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 5:39.09 77
32 92 COCCHI Marco 1966 SM50 NO053 PODISTICA ARONA 5:49.69 43
256 CONTRAN Francesco 1999 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA DNF
158 RAVIGLIONE Matteo 1997 PM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA DNS
343 FRACASSI Michele 1988 SM VC001 ATL. SANTHIA' DNS
Giavellotto/JT Gr800 Juniores Uomini
SERIE - RISULTATI
Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 13:30 - Ora Fine: 13:50
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 148 GASCHINO Samuele 2001 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 52.80 745
1°: 51.79 2°: 50.59 3°: 48.02 4°: 46.20 5°: 48.75 6°: 52.80
2 273 SOLA Davide 2000 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 50.84 714
1°: X 2°: 46.03 3°: 46.53 4°: 44.97 5°: 50.84 6°: X
3 263 MELEGONI Mirko 1986 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 46.51 645
1°: 46.51 2°: 45.06 3°: 39.76 4°: 43.99 5°: 42.19 6°: 42.37
275 BIANCAMANO Idris 1999 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 DNS
80 piani Cadette
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 14:58 - Vento: -0.4
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 89 GREGORINI Giuditta 2004 CF MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.76 753
2 6 238 GAGGINI Alice 2005 CF TO268 ATLETICA VENARIA REALE 10.84 729
3 5 360 GREMMO Giulia 2005 CF VC049 BUGELLA SPORT 11.24 616
4 4 133 PICOZZI Margherita 2004 CF NO042 ATLETICA TRINACRIA 11.33 591
5 2 284 CANOVA Chiara 2005 CF VC012 A.ATL. CANDELO 12.02 417
Batteria 2 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 15:14 - Vento: 0.0
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 157 ROCCASALVA Marcella 2004 CF SR135 A.S. DIL. FEMMINILE DIANA SR 10.70 771
2 5 150 CONSONNI Emma 2004 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 11.06 666
3 3 99 GELMOTTO Giulia 2004 CF MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 11.38 578
4 2 194 PREVE Virginia 2005 CF TO037 ATLETICA IVREA 11.50 546
5 6 166 BERTOLINA Jessica 2005 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 12.07 406
Batteria 3 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 15:04 - Vento: -0.6
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 318 VICARI Valentina 2004 CF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 10.51  q
2 3 142 DEL GUASTA Beatrice 2004 CF NO066 AREA LIBERA COOP SSD BORGOMANE 10.59  q
3 6 248 ZENNARO Marina 2005 CF VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 11.47 554
4 2 3 FRONTINO Rebecca 2004 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.57 528
5 1 34 BRUNOD Fabienne 2004 CF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.78 475
6 5 287 MORETTO Matilde 2005 CF VC012 A.ATL. CANDELO 12.08 404
Batteria 4 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 15:06 - Vento: 0.2
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 149 CARNERO Anna Marta 2004 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 10.49  q
2 4 375 SOMERA Giulia 2005 CF VC049 BUGELLA SPORT 11.22 621
3 2 241 BARBIERI Giorgia 2004 CF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 11.24 616
4 3 363 MONTELEONE Elisa 2004 CF VC049 BUGELLA SPORT 11.99 425
5 5 63 CALORIO Marta 2005 CF AT017 A.S.D. HAMMER TEAM 12.11 397
Batteria 5 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 15:08 - Vento: -0.8
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 67 TORCHIO Rachele 2005 CF AT017 A.S.D. HAMMER TEAM 10.64  q
2 2 322 BARBERO VIGNOLA Aurora 2004 CF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.08 660
3 6 5 PONZANO Rebecca 2005 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.40 572
4 4 327 LAZZAROTTO Emma 2005 CF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.84 460
5 3 182 ASSOLINI Sofia 2005 CF TO037 ATLETICA IVREA 12.67 276
Batteria 6 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 15:10 - Vento: -0.9
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 305 FILIBERTI Lucrezia 2004 CF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 10.57  q
2 3 1 ACCORNERO Lucrezia 2004 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 10.97 692
3 4 60 RABEZZANA Chiara 2005 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.48 551
4 2 199 FUSARI Arianna 2005 CF TO042 ATLETICA RIVAROLO 11.60 520
5 5 247 SPADONE Emma Lisa 2004 CF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 11.81 468
6 6 270 DELSALE Nausicaa 2005 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 12.44 324
Batteria 7 Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 15:12 - Vento: -0.6
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 236 CONTRAN Ilaria 2005 CF TO247 SAFATLETICA SSD A RL 10.62  q
2 6 115 CARTA Giada Nancy 2005 CF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 11.14 643
3 2 170 GIURATO Alessia Maria 2004 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 11.38 578
4 4 334 TOCCHIO Francesca 2005 CF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.89 448
5 3 358 GRANERO Allegra Giulia 2005 CF VC049 BUGELLA SPORT 12.66 278
RIEPILOGO Stadio Com. Pozzo/La Marmora
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento Punti
1 6 149 CARNERO Anna Marta 2004 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 10.49  q 0.2
2 4 318 VICARI Valentina 2004 CF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 10.51  q -0.6
3 1 305 FILIBERTI Lucrezia 2004 CF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 10.57  q -0.9
4 3 142 DEL GUASTA Beatrice 2004 CF NO066 AREA LIBERA COOP SSD BORGOMANE 10.59  q -0.6
5 5 236 CONTRAN Ilaria 2005 CF TO247 SAFATLETICA SSD A RL 10.62  q -0.6
6 5 67 TORCHIO Rachele 2005 CF AT017 A.S.D. HAMMER TEAM 10.64  q -0.8
7 4 157 ROCCASALVA Marcella 2004 CF SR135 A.S. DIL. FEMMINILE DIANA SR 10.70 0.0 771
8 3 89 GREGORINI Giuditta 2004 CF MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.76 -0.4 753
9 6 238 GAGGINI Alice 2005 CF TO268 ATLETICA VENARIA REALE 10.84 -0.4 729
10 3 1 ACCORNERO Lucrezia 2004 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 10.97 -0.9 692
11 5 150 CONSONNI Emma 2004 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 11.06 0.0 666
12 2 322 BARBERO VIGNOLA Aurora 2004 CF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.08 -0.8 660
13 6 115 CARTA Giada Nancy 2005 CF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 11.14 -0.6 643
14 4 375 SOMERA Giulia 2005 CF VC049 BUGELLA SPORT 11.22 0.2 621
15 5 360 GREMMO Giulia 2005 CF VC049 BUGELLA SPORT 11.24 -0.4 616
15 2 241 BARBIERI Giorgia 2004 CF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 11.24 0.2 616
17 4 133 PICOZZI Margherita 2004 CF NO042 ATLETICA TRINACRIA 11.33 -0.4 591
18 2 170 GIURATO Alessia Maria 2004 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 11.38 -0.6 578
18 3 99 GELMOTTO Giulia 2004 CF MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 11.38 0.0 578
20 6 5 PONZANO Rebecca 2005 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.40 -0.8 572
21 6 248 ZENNARO Marina 2005 CF VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 11.47 -0.6 554
22 4 60 RABEZZANA Chiara 2005 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.48 -0.9 551
23 2 194 PREVE Virginia 2005 CF TO037 ATLETICA IVREA 11.50 0.0 546
24 2 3 FRONTINO Rebecca 2004 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.57 -0.6 528
25 2 199 FUSARI Arianna 2005 CF TO042 ATLETICA RIVAROLO 11.60 -0.9 520
26 1 34 BRUNOD Fabienne 2004 CF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.78 -0.6 475
27 5 247 SPADONE Emma Lisa 2004 CF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 11.81 -0.9 468
28 4 327 LAZZAROTTO Emma 2005 CF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.84 -0.8 460
29 4 334 TOCCHIO Francesca 2005 CF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.89 -0.6 448
30 3 363 MONTELEONE Elisa 2004 CF VC049 BUGELLA SPORT 11.99 0.2 425
31 2 284 CANOVA Chiara 2005 CF VC012 A.ATL. CANDELO 12.02 -0.4 417
32 6 166 BERTOLINA Jessica 2005 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 12.07 0.0 406
33 5 287 MORETTO Matilde 2005 CF VC012 A.ATL. CANDELO 12.08 -0.6 404
34 5 63 CALORIO Marta 2005 CF AT017 A.S.D. HAMMER TEAM 12.11 0.2 397
35 6 270 DELSALE Nausicaa 2005 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 12.44 -0.9 324
36 3 358 GRANERO Allegra Giulia 2005 CF VC049 BUGELLA SPORT 12.66 -0.6 278
37 3 182 ASSOLINI Sofia 2005 CF TO037 ATLETICA IVREA 12.67 -0.8 276
FINALE - RISULTATI
Finale Stadio Com. Pozzo/La Marmora - 29 Giugno 2019 Ora Inizio: 18:15 - Vento: -1.5
